Totala Projekt
25 Projekt
+10% sedan förra månaden
Slutförda Uppgifter
+1,450 Uppgifter
+30% sedan förra månaden
Kommande Deadlines
8 Denna Vecka
+16% sedan förra månaden
Teammedlemmar Aktiva
12 Aktiva
+5 sedan förra timmen
Aktiva Projekt
Pågående projekt och deras aktuella status.
| Projekt | Typ | Status | Dagar Kvar | Ägare | Procent Klart | Startdatum | Slutdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skatteplanering | Analys | Pågående | 10 | Emma Karlsson | 75% | 2024-09-01 | 2024-09-11 |
| Företagsrevision | Revision | Pågående | 20 | Johan Eriksson | 50% | 2024-08-15 | 2024-09-04 |
| Kontraktsgranskning | Juridik | Klar | 0 | Anna Larsson | 100% | 2024-07-01 | 2024-07-31 |
| Rättslig rådgivning | Rådgivning | Pågående | 5 | Mikael Svensson | 80% | 2024-08-20 | 2024-08-25 |
| Finansiell rådgivning | Ekonomi | Försenad | 15 | Lisa Svensson | 30% | 2024-08-01 | 2024-08-16 |
| Riskhantering | Planering | Pågående | 25 | Johan Sundberg | 45% | 2024-08-10 | 2024-09-04 |
Team Översikt
Visa Alla TeammedlemmarEmma Karlsson
Skatteplanering - Analys
Pågående
Johan Eriksson
Företagsrevision - Revision
Pågående
Anna Larsson
Kontraktsgranskning - Juridik
Klar
Mikael Svensson
Rättslig rådgivning - Rådgivning
Pågående
Lisa Svensson
Finansiell rådgivning - Ekonomi
Försenad
Johan Sundberg
Riskhantering - Planering
Pågående